9WB1412S501 電流2.7A 功率32.4W 轉速4200RPM 風量286.2CFM 靜壓240Pa 噪音57DB
9WB1412H501 電流1.25A 功率15W 轉速3100RPM 風量208.5CFM 靜壓130Pa 噪音49DB
9WB1412M501 電流0.46A 功率5.52W 轉速2050RPM 風量138CFM 靜壓63Pa 噪音39DB
9WB1424H501 電流0.6A 功率14.4W 轉速3100RPM 風量208.5CFM 靜壓130Pa 噪音49DB
9WB1424M501 電流0.22A 功率5.28W 轉速2050RPM 風量138CFM 靜壓63Pa 噪音39DB
9WB1448S501 電流0.71A 功率34.08W 轉速4200RPM 風量286.2CFM 靜壓240Pa 噪音57DB
9WB1448H501 電流0.27A 功率12.96W 轉速3100RPM 風量208.5CFM 靜壓130Pa 噪音49DB
特點:此款風扇為光伏逆變電源防水風扇,可在暴露于水的場所使用的防水風扇,可作為太陽能逆變器等室外設備的冷卻裝置使用
包裝特點:標準防摔紙箱包裝,符合環保品