【山洋SanAce風扇系列】——9GT系列耐高溫耐低溫風扇
我們代理的山洋SanAce風扇;其中的9GT系列以其出色的耐高溫耐低溫風扇性能和廣泛的應用領域,成為市場上備受關注的散熱產品。
山洋SanAce風扇的9GT系列:
型號 |
風扇 尺寸 (MM) |
風扇 厚度(MM) |
額定 電壓 (V) |
額定 電流 (A) |
額定 功率 (W) |
額定 轉速 (min-1) |
最大 氣流 (m3/min) |
最大 氣流 (CFM) |
最大 靜壓 (Pa) |
最大 靜壓 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
PWM控制功能 |
9GT0412P3J001 | 40 | 28 | 12 | 0.31 | 3.72 | 11700 | 0.52 | 18.4 | 206 | 0.827 | 48 | Yes |
9GT0424P3J001 | 40 | 28 | 24 | 0.15 | 3.6 | 11700 | 0.52 | 18.4 | 206 | 0.827 | 48 | Yes |
9GT0612P4G001 | 60 | 25 | 12 | 0.56 | 6.72 | 10000 | 1.26 | 44.5 | 243 | 0.97 | 52 | Yes |
9GT0624P4G001 | 60 | 25 | 24 | 0.28 | 6.72 | 10000 | 1.26 | 44.5 | 243 | 0.97 | 52 | Yes |
9GT0812P4S001 | 80 | 25 | 12 | 0.46 | 5.52 | 6700 | 1.86 | 65.7 | 143 | 0.57 | 46 | Yes |
9GT0824P4S001 | 80 | 25 | 24 | 0.22 | 5.28 | 6700 | 1.86 | 65.7 | 143 | 0.57 | 46 | Yes |
9GT0912P4J001 | 92 | 25 | 12 | 0.42 | 5.04 | 5000 | 2.2 | 77.7 | 105 | 0.42 | 44 | Yes |
9GT0924P4J001 | 92 | 25 | 24 | 0.21 | 5.04 | 5000 | 2.2 | 77.7 | 105 | 0.42 | 44 | Yes |
9GT0912P1M001 | 92 | 38 | 12 | 1.5 | 18 | 8100 | 3.3 | 116.6 | 315 | 1.26 | 58 | Yes |
9GT0924P1M001 | 92 | 38 | 24 | 0.75 | 18 | 8100 | 3.3 | 116.6 | 315 | 1.26 | 58 | Yes |
9GT1212P1S001 | 120 | 38 | 12 | 2.2 | 26.4 | 5600 | 6 | 211.8 | 270 | 1.08 | 58 | Yes |
9GT1224P1S001 | 120 | 38 | 24 | 1.1 | 26.4 | 5600 | 6 | 211.8 | 270 | 1.08 | 58 | Yes |
- 上一篇:熱烈歡迎兆興博拓蒞臨指導 2024/10/31
- 下一篇:溫控型控制散熱風扇的工作原理是什么? 2024/10/21