型號:109R0605H4021
尺寸:60x60x25 電壓:5V 功率:1.70W 電流:0.34A
轉速:3800rpm
噪音:28dBA
靜壓:40.2pa 風量:18.7CFM 類型:軸流風機
日本三洋SANYO DENKI軸流散熱風扇,高風量、高可靠性、低噪音的直流風扇。 可用于電源、服務器、通信設備、醫療、光伏、汽車、音響等設備等廣泛用途
“健策電子”中國區總代理日本三洋San Ace散熱風扇,此款風扇尺寸:60*60*25mm 有運轉電壓:5V,12V,24V,48V 壽命均達到40000H和60000H 溫度范圍:-10-+60度和-10-+70度。
常用型號如下:
109R0605H401(4011) 電流0.34A 功率1.7W 轉速3800RPM 風量18.7CFM 靜壓40.2Pa 噪音值28DB
109R0605F401(4011) 電流0.2A 功率1W 轉速3200RPM 風量15.5CFM 靜壓29.4Pa 噪音值24DB
109R0605M401(4011) 電流0.13A 功率0.65W 轉速2600RPM 風量12.7CFM 靜壓19.6Pa 噪音值20DB
109R0612J401(4011) 電流0.47A 功率5.64W 轉速7600RPM 風量37.1CFM 靜壓155Pa 噪音值44DB
109R0612G401(4011) 電流0.24A 功率2.88W 轉速5600RPM 風量27.5CFM 靜壓87.3Pa 噪音值39DB
109R0612D401(4011) 電流0.21A 功率2.52W 轉速5150RPM 風量25.4CFM 靜壓73.5Pa 噪音值37DB
109R0612S401(4011) 電流0.17A 功率2.04W 轉速4600RPM 風量23CFM 靜壓56.8Pa 噪音值33DB
109R0612H401(4011) 電流0.11A 功率1.32W 轉速3800RPM 風量18.7CFM 靜壓40.1Pa 噪音值28DB
109R0612F401(4011) 電流0.09A 功率1.08W 轉速3200RPM 風量15.5CFM 靜壓29.4Pa 噪音值24DB
109R0612M401(4011) 電流0.06A 功率0.72W 轉速2600RPM 風量12.7CFM 靜壓19.6Pa 噪音值20DB
109R0624J401(4011) 電流0.24A 功率5.76W 轉速7600RPM 風量37.1CFM 靜壓155Pa 噪音值44DB
109R0624G401(4011) 電流0.13A 功率3.12W 轉速5600RPM 風量27.5CFM 靜壓87.3Pa 噪音值39DB
109R0624D401(4011) 電流0.12A 功率2.88W 轉速5150RPM 風量25.4CFM 靜壓73.5Pa 噪音值37DB
109R0624S401(4011) 電流0.08A 功率1.92W 轉速4600RPM 風量23CFM 靜壓56.8Pa 噪音值33DB
109R0624H401(4011) 電流0.06A 功率1.44W 轉速3800RPM 風量18.7CFM 靜壓140.2Pa 噪音值28DB
109R0624F401(4011) 電流0.05A 功率1.2W 轉速3200RPM 風量15.5CFM 靜壓29.4Pa 噪音值24DB
109R0624M401(4011) 電流0.04A 功率0.96W 轉速2600RPM 風量12.7CFM 靜壓19.6Pa 噪音值20DB
109R0648J401(4011) 電流0.12A 功率5.76W 轉速7600RPM 風量37.1CFM 靜壓155Pa 噪音值44DB
109R0648G401(4011) 電流0.07A 功率3.36W 轉速5600RPM 風量27.5CFM 靜壓87.3Pa 噪音值39DB
109R0648H401(4011) 電流0.04A 功率1.92W 轉速3800RPM 風量18.7CFM 靜壓140.2Pa 噪音值28DB
9G0612P4S001 電流0.67A 功率8.04W 轉速11000RPM 風量49.4CFM 靜壓300Pa 噪音值53DB
9G0612P4H001 電流0.05A 功率6W 轉速9500RPM 風量42.7CFM 靜壓224Pa 噪音值49DB
9G0624P4S001 電流0.34A 功率8.16W 轉速11000RPM 風量49.4CFM 靜壓300Pa 噪音值53DB
9G0624P4H001 電流0.25A 功率6W 轉速9500RPM 風量42.7CFM 靜壓224Pa 噪音值49DB
9G0648P4S001 電流0.18A 功率8.64W 轉速11000RPM 風量49.4CFM 靜壓305Pa 噪音值53DB
9A0612G401 電流0.24A 功率2.88W 轉速5600RPM 風量27.6CFM 靜壓87.3Pa 噪音值39DB
9A0612S401 電流0.17A 功率2.04W 轉速4600RPM 風量23CFM 靜壓56.8Pa 噪音值33DB
9A0612H401 電流0.11A 功率1.32W 轉速3800RPM 風量18.7CFM 靜壓140.2Pa 噪音值28DB
9A0612F401 電流0.09A 功率1.08W 轉速3200RPM 風量15.5CFM 靜壓29.4Pa 噪音值24DB
9A0612M401 電流0.06A 功率0.72W 轉速2600RPM 風量12.7CFM 靜壓19.6Pa 噪音值20DB
9A0624G401 電流0.13A 功率3.12W 轉速5600RPM 風量27.6CFM 靜壓87.3Pa 噪音值39DB
9A0624S401 電流0.08A 功率1.92W 轉速4600RPM 風量23CFM 靜壓56.8Pa 噪音值33DB
9A0624H401 電流0.06A 功率1.44W 轉速3800RPM 風量18.7CFM 靜壓40.2Pa 噪音值28DB
9A0624F401 電流0.05A 功率1.2W 轉速3200RPM 風量15.5CFM 靜壓29.4Pa 噪音值24DB
9A0624M401 電流0.04A 功率0.96W 轉速2600RPM 風量12.7CFM 靜壓19.6Pa 噪音值20DB
特點:此款風扇可使噪音和振動得到降低,廣泛適用于家用服務器,音響,電腦等要求低噪音裝置行業中。
包裝特點:標準防摔紙箱包裝,符合環保品。
網站首頁 | 關于我們 | 人才招聘 | 網站地圖
Copyright 2006-2026 深圳市健策電子有限公司 版權所有
Built By HuJia V2.1 Mobile 互嘉網絡 技術支持